スーパーラック
シリーズ概要
スーパーラック(SPR)は、独自の支柱突き合わせ方式を採用することで堅牢性と横揺れ強度を両立した、サカエの主力中量スチール棚シリーズです。倉庫・工場・バックヤードなど、業務用什器として幅広い現場で導入されています。
シリーズ最大の特徴は次の3点です。
- 支柱突き合わせ方式:棚板コーナー部に独自の支柱側面突き合わせ型・二重折り構造を採用。ぐらつきが少なく棚板強度も高い堅牢設計
- 抜群の横揺れ強度:一般タイプから大幅に向上した横揺れ強度を確保
- 柔軟な組み替え:補強入りでも皿型・フラット型どちらのタイプも組み替え可能で、用途変更にも対応
棚板は 50mmピッチで段替え が可能。棚受けとボルトの2点支持構造により落下の心配がなく、取り付けは棚板を棚受けに乗せてビス止めするだけのシンプル設計です。床面とのレベル調整ができるアジャスター(M12・ピッチ1.75)も標準装備。仕上げは アイボリー1色 展開で、明るい現場の景観にも馴染みます。
サイズ展開は 間口1220〜1800mm × 奥行390〜600mm × 高さ1200〜1800mm。耐荷重は 軽量タイプ(80kg/棚板1段当たり) と 中量タイプ(150kg/棚板1段当たり) の2種類です。
- 間口1220mm:軽量タイプ(80kg)/中量タイプ(150kg)の両方から選択可能
- その他の間口(1500・1800mm等):すべて中量タイプ(150kg)仕様
- 奥行390mm:間口1220mm専用
オプションとして壁面固定金具・連結固定金具・コボレ止めをご用意。さらに、収納物をしっかりガードしながら前面から楽々取り出せる 「3方コボレ止め棚板仕様」(高さ1200/1500/1800mm × 奥行600mm × 幅1500mm)もラインナップ。後方・両端からの落下を防止しつつ、前面開放で出し入れがスムーズに行えます。
製造工場での部品・治具ストック、物流倉庫での梱包資材保管、自動車整備工場の予備パーツ管理、店舗バックヤードの商品在庫整理、研究施設の試験器具収納、食品加工・医療現場の業務用備品ストックなど、中量物の整理整頓と効率的な棚卸しが求められるあらゆる業種・現場で活用されています。
仕様比較表
| 品番 | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 段数 | 耐荷重 | 価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR-1103I | 1220 | 390 | 1200 | 3 | 80kg | ¥50,446 | 詳細 |
| SPR-1113I | 1220 | 450 | 1200 | 3 | 80kg | ¥54,604 | 詳細 |
| SPR-1123I | 1220 | 600 | 1200 | 3 | 80kg | ¥70,477 | 詳細 |
| SPR-1104I | 1220 | 390 | 1200 | 4 | 80kg | ¥59,521 | 詳細 |
| SPR-1114I | 1220 | 450 | 1200 | 4 | 80kg | ¥65,593 | 詳細 |
| SPR-1124I | 1220 | 600 | 1200 | 4 | 80kg | ¥85,943 | 詳細 |
| SPR-1103MI | 1220 | 390 | 1200 | 3 | 150kg | ¥57,002 | 詳細 |
| SPR-1113MI | 1220 | 450 | 1200 | 3 | 150kg | ¥62,315 | 詳細 |
| SPR-1123MI | 1220 | 600 | 1200 | 3 | 150kg | ¥77,781 | 詳細 |
| SPR-1104MI | 1220 | 390 | 1200 | 4 | 150kg | ¥72,611 | 詳細 |
| SPR-1114MI | 1220 | 450 | 1200 | 4 | 150kg | ¥80,124 | 詳細 |
| SPR-1124MI | 1220 | 600 | 1200 | 4 | 150kg | ¥98,659 | 詳細 |
| SPR-2103I | 1220 | 390 | 1500 | 3 | 80kg | ¥54,472 | 詳細 |
| SPR-2113I | 1220 | 450 | 1500 | 3 | 80kg | ¥58,597 | 詳細 |
| SPR-2123I | 1220 | 600 | 1500 | 3 | 80kg | ¥76,868 | 詳細 |
| SPR-2104I | 1220 | 390 | 1500 | 4 | 80kg | ¥63,547 | 詳細 |
| SPR-2114I | 1220 | 450 | 1500 | 4 | 80kg | ¥69,586 | 詳細 |
| SPR-2124I | 1220 | 600 | 1500 | 4 | 80kg | ¥92,334 | 詳細 |
| SPR-2103MI | 1220 | 390 | 1500 | 3 | 150kg | ¥60,962 | 詳細 |
| SPR-2113MI | 1220 | 450 | 1500 | 3 | 150kg | ¥66,352 | 詳細 |
| SPR-2123MI | 1220 | 600 | 1500 | 3 | 150kg | ¥85,305 | 詳細 |
| SPR-2104MI | 1220 | 390 | 1500 | 4 | 150kg | ¥76,571 | 詳細 |
| SPR-2114MI | 1220 | 450 | 1500 | 4 | 150kg | ¥84,161 | 詳細 |
| SPR-2124MI | 1220 | 600 | 1500 | 4 | 150kg | ¥106,183 | 詳細 |
| SPR-3104I | 1220 | 390 | 1800 | 4 | 80kg | ¥66,132 | 詳細 |
| SPR-3114I | 1220 | 450 | 1800 | 4 | 80kg | ¥70,983 | 詳細 |
| SPR-3124I | 1220 | 600 | 1800 | 4 | 80kg | ¥90,970 | 詳細 |
| SPR-3105I | 1220 | 390 | 1800 | 5 | 80kg | ¥75,207 | 詳細 |
| SPR-3115I | 1220 | 450 | 1800 | 5 | 80kg | ¥81,972 | 詳細 |
| SPR-3125I | 1220 | 600 | 1800 | 5 | 80kg | ¥106,436 | 詳細 |
| SPR-3104MI | 1220 | 390 | 1800 | 4 | 150kg | ¥78,111 | 詳細 |
| SPR-3114MI | 1220 | 450 | 1800 | 4 | 150kg | ¥85,096 | 詳細 |
| SPR-3124MI | 1220 | 600 | 1800 | 4 | 150kg | ¥106,711 | 詳細 |
| SPR-3105MI | 1220 | 390 | 1800 | 5 | 150kg | ¥93,720 | 詳細 |
| SPR-3115MI | 1220 | 450 | 1800 | 5 | 150kg | ¥102,905 | 詳細 |
| SPR-3125MI | 1220 | 600 | 1800 | 5 | 150kg | ¥127,589 | 詳細 |
| SPR-1213MI | 1500 | 450 | 1200 | 3 | 150kg | ¥91,773 | 詳細 |
| SPR-1223MI | 1500 | 600 | 1200 | 3 | 150kg | ¥101,673 | 詳細 |
| SPR-1214MI | 1500 | 450 | 1200 | 4 | 150kg | ¥114,895 | 詳細 |
| SPR-1224MI | 1500 | 600 | 1200 | 4 | 150kg | ¥131,945 | 詳細 |
| SPR-2213MI | 1500 | 450 | 1500 | 3 | 150kg | ¥94,699 | 詳細 |
| SPR-2223MI | 1500 | 600 | 1500 | 3 | 150kg | ¥104,588 | 詳細 |
| SPR-2214MI | 1500 | 450 | 1500 | 4 | 150kg | ¥117,832 | 詳細 |
| SPR-2224MI | 1500 | 600 | 1500 | 4 | 150kg | ¥134,871 | 詳細 |
| SPR-3214MI | 1500 | 450 | 1800 | 4 | 150kg | ¥121,440 | 詳細 |
| SPR-3224MI | 1500 | 600 | 1800 | 4 | 150kg | ¥134,035 | 詳細 |
| SPR-3215MI | 1500 | 450 | 1800 | 5 | 150kg | ¥144,573 | 詳細 |
| SPR-3225MI | 1500 | 600 | 1800 | 5 | 150kg | ¥164,318 | 詳細 |
| SPR-1313MI | 1800 | 450 | 1200 | 3 | 150kg | ¥102,234 | 詳細 |
| SPR-1323MI | 1800 | 600 | 1200 | 3 | 150kg | ¥114,686 | 詳細 |
| SPR-1314MI | 1800 | 450 | 1200 | 4 | 150kg | ¥128,612 | 詳細 |
| SPR-1324MI | 1800 | 600 | 1200 | 4 | 150kg | ¥148,027 | 詳細 |
| SPR-2313MI | 1800 | 450 | 1500 | 3 | 150kg | ¥106,249 | 詳細 |
| SPR-2323MI | 1800 | 600 | 1500 | 3 | 150kg | ¥118,767 | 詳細 |
| SPR-2314MI | 1800 | 450 | 1500 | 4 | 150kg | ¥132,627 | 詳細 |
| SPR-2324MI | 1800 | 600 | 1500 | 4 | 150kg | ¥152,108 | 詳細 |
| SPR-3314MI | 1800 | 450 | 1800 | 4 | 150kg | ¥136,488 | 詳細 |
| SPR-3324MI | 1800 | 600 | 1800 | 4 | 150kg | ¥151,745 | 詳細 |
| SPR-3315MI | 1800 | 450 | 1800 | 5 | 150kg | ¥162,866 | 詳細 |
| SPR-3325MI | 1800 | 600 | 1800 | 5 | 150kg | ¥185,086 | 詳細 |
| SPR-1214ALI | 1500 | 600 | 1200 | 4 | 150kg | ¥136,719 | 詳細 |
| SPR-2214ALI | 1500 | 600 | 1500 | 4 | 150kg | ¥139,667 | 詳細 |
| SPR-3214ALI | 1500 | 600 | 1800 | 4 | 150kg | ¥138,468 | 詳細 |
| SPR-3215ALI | 1500 | 600 | 1800 | 5 | 150kg | ¥171,325 | 詳細 |
条件に一致する品番が見つかりません。
ラインアップ
このシリーズの別売オプション
スーパーラック 専用のオプション品です。仕切板・棚板・追加パーツなど、ご利用シーンに合わせて追加でご購入いただけます。
オプション品 21 件